זונ - מאַכט מיטל ינטענסיטי געפֿירט אַוויאַטיאָן פאַרשטעלונג ליכט
וויידלי געניצט אין פאַרשידן פעלדער פון די לופט פאָרס, ציוויל ערפּאָרץ און שטערונג פריי ערספּאַסע, פּרווון, טשימניי, קוימען און שטאָט הויך-העכערונג בנינים ווו דאַרפן אַוויאַטיאָן ווארענונג.
יוזשאַוואַלי געוויינט העכער 45 ם און ווייניקער ווי 150 ם בנינים, קען נוצן אַליין, קען אויך נוצן אַליין, קען אויך נוצן אַליין מיט מיטל
פּראָדוקציע באַשרייַבונג
העסקעם
| - יקאָאָ אַנעקס 14, באַנד איך, אַכט אַדישאַן, דייטיד יולי 2018 |
| - פאַאַ 150/5345-43 ה ל -865, ל -866, ל -864 |
● פּיסי לאָמפּ דעקן, אַנטי-ווו, 90% ליכט טראַנסמיסיע, הויך פּראַל קעגנשטעל.
● סוז 304 ומבאַפלעקט שטאָל ראַם, אַלומינום צומיש ליכט הויז, שפּריץ געל פּיינט.
● ספּעציעלע באַטאַרייע פֿאַר זונ - ענערגיע, פריי וישאַלט און הויך רילייאַבילאַטי.
● באזירט אויף איין-שפּאָן מיקראָ-מאַכט קאָנטראָל, עס קענען פּונקט קאָנטראָלירן טשאַרדזשינג און אָפּזאָגן.
● מאָנאָקריסטאַליין סיליציום זונ פּאַנאַלז, ענערגיע עפעקטיווקייַט הויך (> 18%).
● געפירט ליכט מקור.
● געבויט-אין פאָטאָסענסיטיווע זאָנד, אָטאַמאַטיק קאָנטראָל ליכט ינטענסיטי מדרגה.
● געבויט-אין סערדזש שוץ.
● געבויט-אין גפּס מאָדעל
● מאָנאָליטהיק ביניען, IP66.
| ליכט קעראַקטעריסטיקס | סענטימעטער -15 ט | סענטימעטער -15 ט אַב | סענטימעטער-15 ט אַק | |
| ליכט מקור | געפֿירט | |||
| קאָליר | ווייַס | ווייַס / רויט | ווייַס / רויט | |
| לעבן פון געפירט | 100.000 גורז (פאַרפוילן <20%) | |||
| ליכט ינטענסיטי | 2000CD (± 25%) (הינטערגרונט לומאַנאַנס ≤ 50 לוקס) 20000 סענטימעטער (± 25%) (הינטערגרונט לומאַנאַנס 50 ~ 500 לוקס) 20000 סענטימעטער (± 25%) (הינטערגרונט לומאַנאַנס> 500 לוקס) | |||
| פלאַש אָפטקייַט | פלאַשינג | פלאַשינג / פעסט | ||
| שטראַל ווינקל | 360 ° האָריזאָנטאַל שטראַל ווינקל | |||
| ≥3 ° ווערטיקאַל שטראַל פאַרשפּרייטן | ||||
| עלעקטריקאַל קעראַקטעריסטיקס | ||||
| אַפּערייטינג מאָדע | 48 וודק | |||
| מאַכט קאַנסאַמשאַן | ≤20 וו | |||
| גשמיות קעראַקטעריסטיקס | ||||
| גוף / באַזע מאַטעריאַל | שטאָל, אַוויאַטיאָן געל פּיינטיד | |||
| אָביעקטיוו מאַטעריאַל | פּאָליקאַרבאָנאַטע ווו סטייבאַלייזד, גוט פּראַל קעגנשטעל | |||
| קוילעלדיק ויסמעסטונג (מם) | 1070 * 1000 * 490 מם | |||
| וואָג (קג) | 53 קג | |||
| ינווייראַנמענאַל סיבות | ||||
| ינגרעסס מיינונג | IP66 | |||
| טעמפּעראַטור קייט | -55 ℃ צו 55 ℃ | |||
| ווינט גיכקייַט | 80 ם / s | |||
| קוואַליטעט פארזיכערונג | ISO9001: 2015 | |||
| הויפּט פּ / נ | קויעך | פלאַשינג | נווג קאַמפּאַטאַבאַל | אָפּציעס |
| סענטימעטער -15 ט | [פּוסט]: 48 וודק | F20: 20FPM | [פּוסט]: בלויז רויט לעדס | פּ: פאָטאָקעלל |
| F40: 40FPM | נווג: בלויז יר לאַדס | ג: גפּס | ||
| רויט-נווג: צווייענדיק רויט / יר לעדס | ||||









