נידעריק ינטענסיטי געפֿירט אַוויאַטיאָן פאַרשטעלונג ליכט
נידעריק ינטענסיטי געפֿירט סיסטעמען זענען אַלע געהאָרכיק מיט יידל אַוויאַטיאָן און קענען זיין אינסטאַלירן אויף קיין שטערונג ערגער צו 45 ם הויך(פּילאָנס, הויך פּאָול, בנינים, קריינז און לייטינג מאַסס אויף ערפּאָרץ).
העסקעם
● ICAO ANNEX 14, באַנד איך, אַכט אַדישאַן, דייטיד יולי 2018
● FAA AC150 / 5345-43 ג ל 810
לאנג לעבן צייט> 10 יאָר לעבן יקספּעקטאַנסי
● ווו קעגנשטעליק פּיסי מאַטעריאַל
● 95% דורכזעיקייַט
● הויך-ברייטנאַס געפירט
● בליץ שוץ: די ינערלעך זעלבסט-קאַנטיינד אַנטי-סערדזש מיטל
● גלייַך צושטעלן וואָולטידזש סינגקראַנאַזיישאַן
● נידעריק וואָג און סאָליד פאָרעם
| סענטימעטער -11 | סענטימעטער -1 ד |
| סענטימעטער -11 | סענטימעטער -1 ד | סענטימעטער -1-ד (סס) | סענטימעטער -1-ד (סט) | ||
| ליכט קעראַקטעריסטיקס | |||||
| ליכט מקור | געפֿירט | ||||
| קאָליר | רויט | ||||
| לעבן פון געפירט | 100.000 גורז (פאַרפוילן <20%) | ||||
| ליכט ינטענסיטי | 10 קד; 32 קד בייַ נאַכט | ||||
| פאָטאָ סענסער | 50 לוקס | ||||
| פלאַש אָפטקייַט | פעסט | ||||
| שטראַל ווינקל | 360 ° האָריזאָנטאַל שטראַל ווינקל | ||||
| ≥10 ° ווערטיקאַל שטראַל פאַרשפּרייטן | |||||
| עלעקטריקאַל קעראַקטעריסטיקס | |||||
| אַפּערייטינג מאָדע | 110 וו צו 240 וו אַק; 24 וו דק, 48 וו דק בנימצא | ||||
| מאַכט קאַנסאַמשאַן | 3W | 3W | 6W | 3W | |
| גשמיות קעראַקטעריסטיקס | |||||
| גוף / באַזע מאַטעריאַל | שטאָל,אַוויאַטיאָן געל פּיינטיד | ||||
| אָביעקטיוו מאַטעריאַל | פּאָליקאַרבאָנאַטע ווו סטייבאַלייזד, גוט פּראַל קעגנשטעל | ||||
| קוילעלדיק ויסמעסטונג (מם) | Ф173 מם × 220 מם | ||||
| מאַונטינג ויסמעסטונג (מם) | Ф120 ממם -4 × מ 10 | ||||
| וואָג (קג) | 1.1kg | 3.5 קג | 3.5 קג | 3.5 קג | |
| ינווייראַנמענאַל סיבות | |||||
| ינגרעסס מיינונג | IP66 | ||||
| טעמפּעראַטור קייט | -55 ℃ צו 55 ℃ | ||||
| ווינט גיכקייַט | 80 ם / s | ||||
| קוואַליטעט פארזיכערונג | ISO9001: 2015 | ||||
| הויפּט פּ / נ | אָפּעראַציע מאָדע (פֿאַר טאָפּל ליכט) | טיפּ | קויעך | פלאַשינג | נווג קאַמפּאַטאַבאַל | אָפּציעס | |
| סענטימעטער -11 | [פּוסט]: איין | SS: סערוויס + סערוויס | א: 10 קד | AC: 110 וואַק -240 וואַק | [פּוסט]: פעסט | [פּוסט]: בלויז רויט לעדס | פּ: פאָטאָקעלל |
| ד: טאָפּל | סט: סערוויס + סטאַנדביי | ב: 32 קד | דק 1: 12 וודק | F20: 20FPM | נווג: בלויז יר לאַדס | ד: טרוקן קאָנטאַקט (פאַרבינדן BMS) | |
| דק 2: 24 וודק | F30: 30FPM | רויט-נווג: צווייענדיק רויט / יר לעדס | ג: גפּס | ||||
| דק 3: 48 וודק | F40: 40FPM |








