נידעריק ינטענסיטי געפֿירט אַוויאַטיאָן פאַרשטעלונג ליכט
Suitable for installation on fixed buildings, structures, such as electric power towers, communication towers, chimneys, high-rise buildings, large bridges, large port machinery, large construction machinery, wind turbines and other obstacles.
פּראָדוקציע באַשרייַבונג
העסקעם
| - יקאָאָ אַנעקס 14, באַנד איך, אַכט אַדישאַן, דייטיד יולי 2018 |
| - פאַאַ AC150 / 5345-43G L810 |
לאנג לעבן צייט> 10 יאָר לעבן יקספּעקטאַנסי
● ווו קעגנשטעליק פּיסי מאַטעריאַל
● 95% דורכזעיקייַט
● הויך-ברייטנאַס געפירט
● בליץ שוץ: די ינערלעך זעלבסט-קאַנטיינד אַנטי-סערדזש מיטל
● גלייַך צושטעלן וואָולטידזש סינגקראַנאַזיישאַן
● נידעריק וואָג און סאָליד פאָרעם
| ליכט קעראַקטעריסטיקס | קק -11 ל | קק -11 ל-ד | קק -11 ל-ד (סס) | קק -11 ל-ד (סט) | |
| ליכט מקור | געפֿירט | ||||
| קאָליר | רויט | ||||
| לעבן פון געפירט | 100.000 גורז (פאַרפוילן <20%) | ||||
| ליכט ינטענסיטי | 10 קד; 32 קד בייַ נאַכט | ||||
| פאָטאָ סענסער | 50 לוקס | ||||
| פלאַש אָפטקייַט | פעסט | ||||
| שטראַל ווינקל | 360 ° האָריזאָנטאַל שטראַל ווינקל | ||||
| ≥10 ° ווערטיקאַל שטראַל פאַרשפּרייטן | |||||
| עלעקטריקאַל קעראַקטעריסטיקס | |||||
| אַפּערייטינג מאָדע | 110 וו צו 240 וו אַק; 24 וו דק, 48 וו דק בנימצא | ||||
| מאַכט קאַנסאַמשאַן | 3W | 3W | 6W | 3W | |
| גשמיות קעראַקטעריסטיקס | |||||
| גוף / באַזע מאַטעריאַל | אַלומינום צומיש,אַוויאַטיאָן געל פּיינטיד | ||||
| אָביעקטיוו מאַטעריאַל | פּאָליקאַרבאָנאַטע ווו סטייבאַלייזד, גוט פּראַל קעגנשטעל | ||||
| קוילעלדיק ויסמעסטונג (מם) | Ф150 מם × 234 מם | ||||
| מאַונטינג ויסמעסטונג (מם) | Ф125 מם -4 × מ 10 | ||||
| וואָג (קג) | 1.0 קג | 3.0 קג | 3.0 קג | 3.0 קג | |
| ינווייראַנמענאַל סיבות | |||||
| ינגרעסס מיינונג | IP66 | ||||
| טעמפּעראַטור קייט | -55 ℃ צו 55 ℃ | ||||
| ווינט גיכקייַט | 80 ם / s | ||||
| קוואַליטעט פארזיכערונג | ISO9001: 2015 | ||||
| הויפּט פּ / נ | אָפּעראַציע מאָדע (פֿאַר טאָפּל ליכט) | טיפּ | קויעך | פלאַשינג | נווג קאַמפּאַטאַבאַל | אָפּציעס | |
| קק -11 ל | [פּוסט]: איין | SS: סערוויס + סערוויס | א: 10 קד | AC: 110 וואַק -240 וואַק | [פּוסט]: פעסט | [פּוסט]: בלויז רויט לעדס | פּ: פאָטאָקעלל |
| ד: טאָפּל | סט: סערוויס + סטאַנדביי | ב: 32 קד | דק 1: 12 וודק | F20: 20FPM | נווג: בלויז יר לאַדס | ד: טרוקן קאָנטאַקט (פאַרבינדן BMS) | |
| דק 2: 24 וודק | F30: 30FPM | רויט-נווג: צווייענדיק רויט / יר לעדס | ג: גפּס | ||||
| דק 3: 48 וודק | F40: 40FPM |











